
Voyage du 09-10 au 16-10-2022
1x | 🛂 Visa | 87 |
1x | ✈️ Vol Tunis – Katmandou – Tunis * | 2 123 |
1x | 💰 Total Agence local couvrant : | 1 150 |
1x | 🚗 Transports terrestres sur place | – |
7x | 🏨 Nuit Hôtel Cat. 3* (sur la base de 2 pax) | – |
7x | 🏺 Entrées sites, musées & autres activités | – |
2x | 🧍 Services de Guide | – |
15x | 🍲 Repas | 1 000 |
1x | 💰 Extras (Tests PCR…) | 500 |
TOTAL | 4 860 TND |
Merci pour votre visite et à bientôt !
(*) Prix pouvant varier selon la disponibilité et la saison