
Voyage du 10-12 au 24-12-2022
| 1x | 🛂 Visa (frais de visa à l’arrivée) | 186 |
| 1x | ✈️ Vol Tunis – Bangkok – Tunis | 3 306 |
| 3x | ✈️ Vols internes * | 414 |
| 1x | 🚗 Transports terrestres sur place | 100 |
| 15x | 🏨 Nuit Hôtel Cat. 4* (sur la base de 2 pax) | 1 500 |
| 7x | 🏺 Entrées sites, musées & autres activités | 500 |
| 2x | 🧍 Services de Guide | 200 |
| 30x | 🍲 Repas | 1 500 |
| 1x | 💰 Extras | 500 |
| TOTAL | 8 306 TND |
Merci pour votre visite et à bientôt !
(*) Vols selon l’itinéraire proposé dans cet article