
Voyage du 01-12 au 15-12-2021
1x | ✈️ Billet Tunis – Buenos Aires – Tunis | 2381 |
1x | 🛂 Visa | 405 |
1x | ✈️ Vol Buenos Aires – Ushuaïa | 345 |
1x | ✈️ Vol Ushuaïa – El Calafate | 267 |
1x | ✈️ El Calafate – Salta | 591 |
1x | ✈️ Vol Salta – Puerto Iguazu | 293 |
1x | ✈️ Vol Puerto Iguazu – Buenos Aires | 150 |
14x | 🏨 Nuit Hôtel Cat. 3* (2 pax) | 700 |
28x | 🍲 Repas | 850 |
1x | 🏺 Entrées sites, musées & Activités annexes | 300 |
1x | 💰 Extra | 500 |
TOTAL | 6 782 TND |
1 Comment
🇦🇷 Le Petit Carnet d'Argentine » Samih Around The World · 27 January 2021 at 20:34
[…] Dommage que l’Argentine soit si loin de la Tunisie. Car hormis le coût exorbitant du visa et du billet pour y arriver, le coût de la vie reste largement à la portée du Tunisien. Mieux vaut alors combiner votre voyage au géant argentin avec ses voisins brésilien et chilien. Si vous avez décidé de partir en Argentine, le Petit Carnet vous a préparé la facture. […]