
Voyage du 04 au 18/09/2021
1x | 🛂 Visa | 263 |
1x | ✈️ Billet Avion TUN-ATH-TUN | 657 |
1x | ⛴️ Bateau Athènes – Poros (A/R) | 161 |
1x | ⛴️ Bateau Athènes – Héraklion | 92 |
1x | ⛴️ Bateau Héraklion – Santorin | 164 |
1x | ✈️ Vol Santorin – Athènes | 107 |
14x | 🏨 Nuit Hôtel catégorie 3* | 2539 |
14x | 🍲 Repas | 1400 |
3x | 🏞️ Parcs & Excursions | 200 |
1x | 💰 Extra | 500 |
TOTAL | 5 820 TND |
0 commentaire